林草宣傳媒體融合情況公示
(2024年2月)
融媒體指數不是各省之間的宣傳工作評比,而是各省自己的宣傳工作數據統(tǒng)計,可用于管理各地級市林草宣傳工作。詳見文末《融媒體:基于大數據分析的新聞宣傳評價手段》。
2024年2月,全國林草宣傳融媒體指數情況如下:
| 全國 | 1479 | 1 |
| 云南省 | 29297 | 19.81 |
| 四川省 | 9036 | 6.11 |
| 甘肅省 | 4438 | 3.00 |
| 廣東省 | 3782 | 2.56 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 1786 | 1.21 |
| 福建省 | 1727 | 1.17 |
| 河南省 | 1509 | 1.02 |
| 江西省 | 612 | 0.41 |
| 黑龍江省 | 426 | 0.29 |
| 陜西省 | 406 | 0.27 |
| 山東省 | 334 | 0.23 |
| 大興安嶺森工 | 262 | 0.18 |
| 重慶市 | 150 | 0.10 |
| 貴州省 | 150 | 0.10 |
| 湖北省 | 130 | 0.09 |
| 海南省 | 112 | 0.08 |
| 北京市 | 77 | 0.05 |
| 上海市 | 72 | 0.05 |
| 湖南省 | 52 | 0.04 |
| 龍江森工 | 52 | 0.04 |
| 河北省 | 40 | 0.03 |
| 江蘇省 | 38 | 0.03 |
| 浙江省 | 45 | 0.03 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 38 | 0.03 |
| 長白山森工 | 37 | 0.03 |
| 山西省 | 36 | 0.02 |
| 內蒙古自治區(qū) | 23 | 0.02 |
| 天津市 | 14 | 0.01 |
| 新疆兵團 | 18 | 0.01 |
| 遼寧省 | 7 | 0.00 |
| 吉林省 | 2 | 0.00 |
| 安徽省 | 6 | 0.00 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 3 | 0.00 |
| 西藏自治區(qū) | 4 | 0.00 |
| 青海省 | 0 | 0.00 |
| 內蒙古森工 | 1 | 0.00 |
| 吉林森工 | 0 | 0.00 |
| 省份 | 融媒體指數 | 融媒體系數 |
|---|
2024年03月08日
關注森林網
| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網頁發(fā)布的轉載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權作品。 |